Ensaios que Realiza para HPPC
As informações sobre os ensaios são fornecidas pelo próprio laboratório. Essas informações devem ser confirmadas com os laboratórios pelos clientes interessados nos ensaios.
Grupo do Ensaio |
Ensaios que Realiza |
---|---|
Microbiológicos | CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS TOTAIS |
Microbiológicos | CONTAGEM DE BOLORES E LEVEDURAS |
Microbiológicos | CONTAGEM DE BACTÉRIAS AERÓBIAS MESÓFILAS TOTAIS |
Microbiológicos | PESQUISA DE CANDIDA ALBICANS |
Microbiológicos | PESQUISA DE COLIFORMES FECAIS |
Microbiológicos | PESQUISA DE COLIFORMES TOTAIS |
Microbiológicos | PESQUISA DE CLOSTRIDIUM SULFITO REDUTOR |
Microbiológicos | PESQUISA DE ESCHERICHIA COLI |
Microbiológicos | PESQUISA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA |
Microbiológicos | PESQUISA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS |
Microbiológicos | PESQUISA DE SALMONELLA |
Microbiológicos | AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BACTERICIDA DE DESINFETANTES E ANTISSÉPTICOS |
Microbiológicos | CHALLENGE TEST |
Microbiológicos | VALIDAÇÃO DE KITS PARA ANÁLISE DE COSMÉTICOS |
Físico-Químicos | ALCALINIDADE |
Físico-Químicos | TEOR DE ALUMÍNIO |
Físico-Químicos | ASPECTO |
Físico-Químicos | CÁDMIO |
Físico-Químicos | COBRE |
Físico-Químicos | COR |
Físico-Químicos | DENSIDADE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - ÁCIDO 3-O-ETIL-ASCÓRBICO |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - ALUMÍNIO |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - AVOBENZONE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - DEET |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL BENZOATE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - DISODIUM PHENYL DIBENZIMIDAZOLE TETRASULFONATE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - ETHYLHEXYL SALICYLATE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - ETHYLEXYL TRIAZONE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - HOMOSALATE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - OCTOCRYLENE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - TITANIUM DIOXIDE |
Físico-Químicos | DOSEAMENTO DE ATIVOS - ZINC OXIDE |
Físico-Químicos | FERRO TOTAL |
Físico-Químicos | IDENTIFICAÇÃO POR ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO |
Físico-Químicos | IDENTIFICAÇÃO POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA |
Físico-Químicos | ÍNDICE DE PERÓXIDOS |
Físico-Químicos | GRAU ALCOÓLICO |
Físico-Químicos | NÍQUEL |
Físico-Químicos | ODOR |
Físico-Químicos | PERFIL CROMATOGRÁFICO POR CROMATOGRAFIA GASOSA |
Físico-Químicos | PH |
Físico-Químicos | SÓDIO |
Físico-Químicos | TEOR POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA |
Físico-Químicos | TEOR DE FORMALDEÍDO |
Físico-Químicos | TEOR DE HIDROCARBONETOS |
Físico-Químicos | TEOR DE METANOL |
Físico-Químicos | TEOR DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO |
Físico-Químicos | UMIDADE |
"As informações prestadas são de responsabilidade dos laboratórios e não há interferência dos coordenadores do site ou das entidades organizadoras na inclusão ou atualização destes dados. Para saber a situação dos laboratórios quanto à sua acreditação pela ABNT NBR ISO/IEC 17025 ou o seu reconhecimento em conformidade aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório-BPL pela Coordenação Geral de Acreditação-Cgcre do Inmetro e os respectivos escopos, consulte o site do Inmetro em https://www4.inmetro.gov.br/acreditacao no caso de acreditação, e em https://www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL/certificados para reconhecimento BPL."